DTM: Rockenfeller mit Bestzeit im FP3

Ist Audi Sport wieder da? Mike Rockenfeller überrascht mit der Bestzeit am Sonntag Morgen. Lucas Auer wurde neunter, Philipp Eng mit leichtem Rückstand.

Audi Sport wieder da?

Gestern ging man noch ohne Punkte nach Hause, doch heute scheinen die Jungs aus Ingolstadt etwas gefunden zu haben. Die Bestzeit lieferte Mike Rockenfeller in seinem Audi RS5 DTM. Nico Müller, Loic Duval und Rene Rast landeten alle in den Top 10. Bei Audi zeichnet sich am heutigen Sonntag ein Aufwärtstrend ab.

 

Auer und Eng im Mittelfeld

Mercedes und BMW bleiben dennoch die klaren Favoriten auf die Pole bzw. den Sieg später. Lucas Auer landete in seinem SILBERPFEIL ENERGY DRINK C63 AMG auf Platz neun. Philipp Eng hatte heute früh etwas größere Probleme und wurde 13. Bis zum Qualifying ist allerdings noch etwas Zeit. Da geht noch was!

Pos. Fahrer Nation Fahrzeug Zeit Gap Intervall Laps
1  Mike Rockenfeller (D)  Audi RS5 DTM  47.839  34
2  Edoardo Mortara (I)  Mercedes-AMG C 63 DTM  48.159  00.320  00.320  28
3  Paul Di Resta (GB)  Mercedes-AMG C 63 DTM  48.159  00.320  28
4  Daniel Juncadella (E)  Mercedes-AMG C 63 DTM  48.172  00.333  00.013  26
5  Gary Paffett (GB)  Mercedes-AMG C 63 DTM  48.208  00.369  00.036  31
6  Nico Müller (CH)  Audi RS5 DTM  48.238  00.399  00.030  31
7  Loic Duval (F)  Audi RS 5 DTM  48.247  00.408  00.009  32
8  Marco Wittmann (D)  BMW M4 DTM  48.256  00.417  00.009  25
9  Lucas Auer (AT)  Mercedes-AMG C 63 DTM  48.300  00.461  00.044  26
10  René Rast (D)  Audi RS5 DTM  48.314  00.475  00.014  29
11  Bruno Spengler (CA)  BMW M4 DTM  48.329  00.490  00.015  26
12  Timo Glock (D)  BMW M4 DTM  48.343  00.504  00.014  26
13  Philipp Eng (AT)  BMW M4 DTM  48.349  00.510  00.006  27
14  Augusto Farfus (BR)  BMW M4 DTM  48.472  00.633  00.123  27
15  Robin Frijns (NL)  Audi RS 5 DTM  48.505  00.666  00.033  30
16  Joel Eriksson (S)  BMW M4 DTM  48.554  00.715  00.049  28
17  Jamie Green (GB)  Audi RS5 DTM  48.559  00.720  00.005  32
18  Pascal Wehrlein (D)  Mercedes-AMG C 63 DTM  48.591  00.752  00.032  28
Posted in , ,