Knapp 40 heimische Piloten fahren weltweit in den höchsten Rennserien. Formelaustria wirft einen Blick auf Ihre bisherige Saisonbilanz
Ob im Porsche Supercup, den diversen Formel 3 Serien, der Langstrecken-WM oder gar der NASCAR. Überall sind Österreicher hinter dem Steuer im Einsatz und kämpfen um Punkte und Siege. Der Erfolg kann sich durchaus sehen lassen, wie die Halbzeitbilanz von Formelaustria zeigt.
Die Saisonhalbzeitbilanz der Österreicher im Rundstreckensport
| Auer, Lucas | Gerhard Bergers Neffe schlägt sich in der FIA F3 Meisterschaft gut, aber der große Wurf will dem Tiroler noch nicht gelingen |
| Bachler, Klaus | Klaus fand in der ersten Saisonhälfte des Porsche Supercup noch nicht zur Hochform, will aber nach der Sommerpause nachlegen |
| Baumann, Dominik | Gemeinsam mit Thomas Jäger hatte er bei Schubert im Blancpain Sprint Series Rennen in Zandvoort einen guten Einstand mit Platz 2 |
| Bickel, Sandro | Vorarlbergs größtes Motorsport-Talent dieser Tage schlägt sich in der Lamborghini Supertrofeo als Rookie toll und ist Gesamtfünfter |
| Binder, Renè | Für Rene will es in der GP2 Serie einfach nicht laufen und er hat mit seinem Arden Team erst magere drei Punkte sammeln können |
| Colleselli, Marc Aurel | Der 20-Jährige schlägt sich im VW Scirocco Cup Deutschland gut und ist mit 66 Punkten Zwölfter der Zwischenwertung |
| Eng, Philipp | (P)Eng kann deutlich mehr als er bislang in der Porsche Supercup Saison zeigen konnte, aber er will in Hälfte zwei nochmals angreifen |
| Gerstl, Ingo | Gerstl ist ebenfalls in der Boss GP Rennserie unterwegs und konnte bei seinem einzigen Gastspiel in Zeltweg zweimal Platz 2 einfahren |
| Griessner, David | Der Saalfeldner ist erfolgreich in der VLN Langstreckenmeisterschaft unterwegs und wurde beim jüngsten Rennen in der Eifel Zweiter |
| Halek, Sascha | Sascha schlägt sich in der Blancpain Sprint Series gut und sammelt dort im Grasser Racing Team mit dem Lamborghini viel Erfahrung |
| Herndlhofer, Bernd | Der gebürtige Wiener ist Leader Ledermair in der Boss GP Rennserie auf den Fersen, schied in Monza aber zweimal aus und verlor an Boden |
| Höher, Christopher | Der Kärntner erhält immer wieder Gaststarts in unterschiedlichen Formelserien und machte in der Euroformula Open eine gute Figur |
| Jäger, Lukas | Der Teenager startet heuer im VW Scirocco Cup Deutschland und P12 in Oschersleben sein bislang bestes Saisonergebnis |
| Jäger, Thomas | Gemeinsam mit Dominik Baumann hatte er bei Schubert im Blancpain Sprint Series Rennen in Zandvoort einen guten Einstand mit Platz 2 |
| Kamper, Corinna | Die schnelle Lady ist diese Saison in der ADAC Formel Masters engagiert und kam am heimischen Red Bull Ring auf Platz 9 |
| Klein, Marko | Porsche Carrera Cup Deutschland Starter Klein fuhr in Hockenheim und am Hungaroring jeweils in die Top 15 |
| Klien, Christian | Der Ex-Formel 1 Fahrer kämpft derzeit mit unterlegenem Material in der ELMS und hat definitiv schon bessere Zeiten erlebt |
| Kraihamer, Dominik | Der Eat-the-Ball Botschafter zeigt bei Rebellion sein großes Talent, auch wenn die Ergebnisse aufgrund technischer Defekte noch nicht stimmen |
| Landmann, Stefan | Steff fightet diese Saison in der Blancpain Sprint Series beim Grasser Racing Team ein wenig unglücklich |
| Lauda, Mathias | Lauda jr. holte seinen ersten NASCAR Sieg und trug sich gleich in die Geschichtsbücher ein, da er das erste Regenrennen gewann |
| Ledermair, Johann | „Hansi“ dominiert in dieser Saison die Open Class und die Formula Kategorie der Boss GP Rennserie und holte mehrere Siege |
| Lietz, Richard | „Richie“ ist in der neuen United Sports Car Series dabei und hat sich bereits einen Rennsieg und ein Podium sichern können |
| Mayr-Melnhof, Nikolaus | Nach Platz 2 beim Saisonauftakt in Frankreich am Kurs von Nogaro folgten leider zahlreiche Ausfälle in der Blancpain Sprint Series |
| Milavec, Peter | Milavec liegt in der Boss GP in den Top 10, aber seine Saison verlief bislang noch nicht wirklich nach Wunsch |
| Müller, Marcel | Auch Marcel ist heuer im VW Scirocco Cup Deutschland engagiert und landete in den ersten fünf Läufen dreimal in den Top 15 |
| Proczyk, Harald | Hary konnte mit Partner Jeroen Bleekemolen in der Blancpain Sprint Series schon zwei Rennsiege einfahren – es läuft sehr gut! |
| Ragginger, Martin | „Raggi“ holte sich den Vizemeistertitel im Porsche Carrera Cup Asia und ist nun in der ADAC GT Masters unterwegs |
| Riener Stefan | Riener bestreitet seine erste Saison in der Formula Renault 2.0 und konnte in der ALPS in Monza sein Premierenpodium holen |
| Schmarl, Jürgen | Jürgen startet 2014 im Seat Leon Eurocup und bislang war Platz 7 am Nürburgring sein bestes Saisonergebnis |
| Schmid, Clemens | Der Tiroler wurde Zweiter der Porsche Challenge Middle East und holte in Silverstone seinen ersten Sieg im Porsche Supercup |
| Siedler, Norbert | Der Tiroler hatte zuletzt beim 24h Rennen in Spa Pech, aber ansonsten läuft seine Saison im Langstreckensport absolut rund |
| Tweraser, Gerhard | „Tweri“ schlägt sich in der Lamborghini Supertrofeo mit Partner Sandro Bickel ausgezeichnet und zeigt auch in der GT Masters auf |
| Wendlinger, Karl | Der AMG-Markenbotschafter dominierte die Artbauer Race Days in der Slowakei und holte drei Siege in drei Rennläufen |
| Wurz, Alexander | Der ORF-Experte pilotierte den Toyota Hybrid in der WEC in Silverstone auf Platz 2, in Spa auf Rang 3 und schied in Le Mans als Führender aus |
| Zoechling, Christopher | Der in Dubai lebende Steirer ist sowohl im Porsche Supercup als auch im Carrera Cup am Start und holte in Oschersleben seinen ersten Sieg |
*Nur Piloten, die mehr als einen Saisonlauf bestritten haben, sind berücksichtigt
Noten der Piloten: Das Jahreszeugnis 2025
Wie nach jeder Grand Prix Saison gibt es das „Jahreszeugnis“ für die Leistungen der Fahrer durch die Formelaustria Redaktion
Norris krönt sich in Abu Dhabi zum F1 Weltmeister
Der neue Formel 1 Champion heißt Lando Norris! Der Brite wurde beim Saisonfinale Dritter und brachte so zwei Punkte Vorsprung auf Max Verstappen über die Linie