Auch wenn die F1 Stars sich eine Pause gönnen, stehen bei Formelaustria.at die Uhren nicht still. Daher gibt’s auch im Sommerurlaub das Semesterzeugnis!
Fahrerbenotung F1 Saison 2015 zur Halbzeit
| Fahrer | Team | WM Pkte | Note | Beurteilung |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 202 | 1 | Der Titelverteidiger ist heuer noch stärker als 2014, auch wenn ihn seine Boxencrew den einen oder anderen Sieg gekostet hat |
| Nico Rosberg | Mercedes | 181 | 2 | Nico wird immer mehr zur Nr. 2 bei den Silberpfeilen, da helfen auch die drei Saisonsiege nicht, zumal Monaco geschenkt war |
| Sebastian Vettel | Ferrari | 160 | 1 | Heuer ist er wieder „Super Seb“ und hat für die Scuderia schon das mit zwei Saisonsiegen vorgegebene Saisonziel erreicht |
| Valtteri Bottas | Williams | 77 | 2 | Der Finne ist weiterhin im Gespräch als Nachfolger für seinen Landsmann bei Ferrari, fährt aber heuer nicht so stark wie 2014 |
| Kimi Räikkönen | Ferrari | 76 | 2 | Der „Iceman“ ist in seiner womöglich letzten Formel 1 Saison bislang sehr unglücklich und blieb oft für gute Rennen unbelohnt |
| Felipe Massa | Williams | 74 | 2 | Anders als im Vorjahr ist der kleine Brasilianer heuer viel näher am Teamkollegen dran, was aber eher an dessen Nachlassen liegt |
| Daniel Ricciardo | Red Bull | 51 | 2 | Der Aussie durchlebt nach dem Hoch im Vorjahr nun eine Saison mit mehr Tiefen, was aber vor allem am schwachen Boliden liegt |
| Daniil Kwjat | Red Bull | 45 | 1 | Die „Russian Rocket“ brauchte ein wenig, aber nun ist Daniil mit seinem routinierteren Teamkollegen absolut auf Augenhöhe |
| Nico Hülkenberg | Force India | 24 | 2 | „Hülk“ lässt auch in dieser Saison immer wieder sein Können aufblitzen, allerdings ist der Force India um einiges schwächer |
| Romain Grosjean | Lotus | 23 | 2 | Der Franzose beweist mit dem lahmen Lotus immer aufs Neue seine Fähigkeiten, es wäre langsam Zeit für ein gutes Auto |
| Max Verstappen | Toro Rosso | 22 | 1 | Der holländische Teenie hat die Vorschusslorbeeren bestätigt und beweist als Rookie immer wieder sein riesiges Potenzial |
| Felipe Nasr | Sauber | 16 | 2 | Viel wurde über den Brasilianer geunkt, er hätte nur einen großen Geldkoffer – aber Nasr hat wirklich was drauf |
| Sergio Perez | Force India | 15 | 3 | „Checo“ hinkt im zweiten Jahr bei Force India deutlich hinter dem Stallgefährten her – da ist eindeutig noch Luft nach oben |
| Pastor Maldonado | Lotus | 12 | 4 | Pastor bekommt’s nicht auf die Reihe – der hochveranlagte Venezolaner zerstört sich seine Rennen immer selbst |
| Fernando Alonso | McLaren | 11 | 2 | Der ehrgeizige Doppelweltmeister ließ sich auf das riskante Projekt ein und bezahlt dafür. Aber der Trend geht nach oben. |
| Carlos Sainz | Toro Rosso | 9 | 2 | Der Sohn der Rallye-Legende fällt gegenüber Wunderkind Verstappen nicht ab, hat bislang aber deutlich mehr Pech |
| Marcus Ericsson | Sauber | 6 | 4 | Der Schwede hat zwar mehr Budget als Ronnie Peterson, aber leider weder den Speed noch das Talent der Legende |
| Jenson Button | McLaren | 6 | 3 | Ende dieser Saison dürfte „JB“ wohl wirklich die F1-Pension winken, denn McLaren wird nur den schnelleren Routinier halten |
| Roberto Merhi | Marussia | 0 | 2 | Der junge Spanier hat sich in seiner Debütsaison nichts zu Schulden kommen lassen und liegt auch vorm Teamkollegen |
| Will Stevens | Marussia | 0 | 3 | Mit mehr Erfahrung sollte Will eigentlich vor dem Stallgefährten liegen, aber dazu fehlte ihm zuletzt die innere Ruhe |
Wolff: „Lewis ist wie ein Fisch am Trockenen“
Toto Wolff versuchte, Licht auf die Herausforderungen zu werfen, mit denen Lewis Hamilton in seinem Debütjahr bei Ferrari konfrontiert ist.
Mick Schumacher bereit für IndyCar Wechsel
Mick Schumacher steht vor dem Einstieg in die NTT INDYCAR SERIES!