Fahrerbenotung Grand Prix von Ungarn
| Lewis Hamilton | 1 | Der Titelverteidiger setzte sich mit einem Top-Start an die Spitze und gab diese dann bis ins Ziel nicht mehr ab |
| Nico Rosberg | 2 | Nico verlor den Grand Prix am Start als er hinter Hamilton und auch Ricciardo zurückfiel, damit WM-Führung weg |
| Daniel Ricciardo | 1 | Der Aussie fuhr ein fehlerfreies Rennen und holte für Red Bull Racing das maximal mögliche an diesem Tag heraus |
| Sebastian Vettel | 2 | Der Deutsche machte im Ferrari gute Punkte, aber vom Status als erste Verfolger der Silberpfeile war er weit weg |
| Max Verstappen | 2 | Der junge Holländer zeigte wieder eine gute Leistung, sorgte aber mit seinen Last-Minute-Spurwechseln für Ärger |
| Kimi Räikkönen | 1 | Der „Iceman“ fightete sich mit einem Toprennen vom Ende des Feldes bis auf Platz sechs nach vorne |
| Fernando Alonso | 1 | Gute Vorstellung des Spaniers, der den brustschwachen McLaren hinter den Topteams ins Ziel brachte |
| Carlos Sainz jr. | 1 | Wieder wichtige Punkte für den Rallye-Legenden-Sohn, der sich weiterhin für höhere Aufgaben empfiehlt |
| Valtteri Bottas | 2 | Valtteri tat sein Möglichstes auf der Anti-Williams-Strecke, hätte aber das Duell gegen die Spanier gewinnen müssen |
| Nico Hülkenberg | 2 | „Hülk“ konnte an einem durchwachsenen Wochenende gerade noch einen Punkt nach Hause bringen |
| Sergio Perez | 2 | „Checo“ war gut unterwegs, aber seine Pitcrew hat den Boxenstopp komplett verpennt und so die Punkte gestohlen |
| Jolyon Palmer | 2 | Der britische Rookie hat seine Chance auf erste WM-Punkte mit einem selbstverschuldeten Dreher verschenkt |
| Esteban Gutierrez | 2 | Der Mexikaner kämpfte in seinem Haas F1 tapfer, verpasste aber erneut seinen ersten Punktgewinn ganz knapp |
| Romain Grosjean | 3 | Matter Auftritt des Franzosen, der ein weiteres Mal ganz eindeutig im Schatten seines Teamkollegen stand |
| Kevin Magnussen | 3 | Nichts Berauschendes kam diesmal vom jungen Dänen, der auch klar hinter dem Stallgefährten hinterherhinkte |
| Daniil Kvyat | 3 | Gefahren wäre Daniil gut und schnell, aber in den Boxen war er leider zu schnell und fasste eine Strafe aus |
| Felipe Nasr | 3 | Das Team ist finanziell gerettet, aber technisch ist der Schweizer Bolide einfach noch zu schwach |
| Felipe Massa | 4 | Wenn’s nicht läuft, dann läuft’s nicht – so kann man den gebrauchten Sonntag von Massa zusammenfassen |
| Pascal Wehrlein | 3 | Ungarn ist keine Power-Strecke und der Abtrieb des Manor GP nicht der beste – daher gab’s für Pascal nichts zu holen |
| Marcus Ericsson | 4 | Ob das Geld des Schweden in der nächsten Saison noch reicht um in der Formel 1 zu bleiben, ist sicher fraglich |
| Rio Haryanto | 4 | Rio war wohl schon in Urlaubsstimmung, denn seine Zeiten waren für die Formel 1 heute absolut zu langsam |
| Jenson Button | 0 | „JB“ war das gesamte Rennen hindurch von einem technischen Defekt nach dem anderen geplagt und stellte dann ab |
FIA Hearing zu neuem Mercedes-Motor Ende Jänner
Es gibt Neuigkeiten in Sachen „Mogel-Motor“ von Mercedes!
Ex-Ferrari Ingenieur Clear: „2026 wird nicht wie 2014!“
Ehemaliger Ferrari Ingenieur sagt, 2026 wird nicht wie 2014 als die „Silberpfeile“ alles in Grund und Boden fuhren.