Fahrerbenotung Grand Prix von Italien 2019
| Fahrer | Team | Note | Beurteilung | Trend |
| Charles Leclerc | Ferrari | 1 | Der Monegasse krönte eine Glanzleistung mit dem Heimsieg für sein Team und ist nun die Nummer 1 | ↑ |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | Valtteri hatte die Möglichkeit auf den Sieg, allerdings vergeigte es der Finne mit zwei Fehlern | ↔ |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | Der Champ hat im Zweikampf gegen Leclerc alles gegeben, sich dabei aber die Reifen zerstört | ↔ |
| Daniel Ricciardo | Renault | 1 | Die Gelben waren in Monza superschnell und „Disco Dan“ belohnte sich als „Best of the Rest“ | ↑ |
| Nico Hülkenberg | Renault | 2 | „Hülk“ hat bewiesen, dass er in die Formel 1 gehört, gute Fahrt und wichtige Zähler für ihn | ↑ |
| Alexander Albon | Red Bull | 2 | Wieder ein gutes Ergebnis für Albon, allerdings wäre diesmal für den Thai mehr drin gewesen | ↔ |
| Sergio Perez | Racing Point | 1 | Wenn es Zähler abzugreifen gibt, ist „Checo“ nicht weit – tolle Aufholjagd von P18 in die Punkte | ↑ |
| Max Verstappen | Red Bull | 2 | Max krachte am Start ins Getümmel, was ihn die Nase und viel Zeit kostete, dennoch gepunktet | ↑ |
| Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 | Punkte beim Heimrennen sind für den Italiener bei Alfa wie Weihnachten und Ostern zusammen | ↑ |
| Lando Norris | McLaren | 1 | Von ganz hinten wieder in die Punkteränge gefahren – Lando ist die Entdeckung des Jahres | ↑ |
| Pierre Gasly | Toro Rosso | 2 | Kein schlechtes Rennen vom degradierten Gasly, der die WM-Zähler diesmal nur knapp verpasste | ↔ |
| Lance Stroll | Racing Point | 3 | Lance war schnell, dann durch den Vettel-Dreher irritiert und für dasselbe Vergehen bestraft | ↓ |
| Sebastian Vettel | Ferrari | 5 | Seb drehte sich selbst von der Piste, rammte dann fast Stroll und wurde zuletzt überrundet | ↓ |
| George Russell | Williams | 2 | Lange konnte der Engländer im hinteren Mittelfeld mitkämpfen und war heute nicht abgeschlagen | ↑ |
| Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 3 | Der „Iceman“ muss mit seinem Team sprechen, das anscheinend die Regeln nicht wirklich versteht | ↔ |
| Romain Grosjean | Haas | 5 | Der Franzose steht enorm unter Druck und konnte ihm nicht standhalten – Dreher, Rennen gelaufen | ↓ |
| Robert Kubica | Williams | 3 | Nichts Neues beim Polen, der sich damit trösten kann, ein weiteres Mal ins Ziel gekommen zu sein | ↔ |
| Kevin Magnussen | Haas | 0 | „KMag“ zeigte einen guten, aggressiven Auftritt, doch leider ließ ihn diesmal die Technik im Stich | ↓ |
| Daniil Kvyat | Toro Rosso | 0 | Die Russian Rocket zeigte ein starkes Rennen bis nach dem Boxenhalt der Motor den Geist aufgab | ↓ |
| Carlos Sainz | McLaren | 0 | Viel Pech für den Spanier, der schnell war, aber Opfer eines vermurksten Boxenstopps wurde | ↓ |
Mekies: „Titelkampf 2025 hat uns Entwicklungszeit für 2026 gekostet“
Laurent Mekies räumte die Folgen des späten Titelkampfs 2025 ein, der sich auf die Leistung 2026 ausgewirkt hat.
Mercedes Vize Lord sorgt sich um Zuverlässigkeitsprobleme
Bradley Lord äußerte sich besorgt über die Leistung von Mercedes und hob den Verlust von 100 Punkten aufgrund von Zuverlässigkeitsproblemen und Schwierigkeiten im Rennmanagement hervor.