Fahrerbenotung Grand Prix von Großbritannien
| Lewis Hamilton | 1 | Fehlerfreies Rennen von Hamilton, der das ganze Wochenende komplett überlegen war und verdient gewinnen konnte |
| Valtteri Bottas | 1 | Der Finne kämpfte sich von P9 mit einer großartigen Fahrt sensationell aufs Stockerl und erbte sogar noch P2 |
| Kimi Räikkönen | 1 | Der „Iceman“ lag auf einem sicheren zweiten Platz bis sich sein linker Vorderreifen in der vorletzten Runde auflöste |
| Max Verstappen | 1 | „Mad Max“ zeigte starke Manöver und hatte am Schluss Pech, weil ihn das Team aus Sicherheitsgründen noch reinholte |
| Daniel Ricciardo | 1 | Mit einer brillanten Aufholjagd aus der letzten Reihe hielt der fröhliche Aussie seine theoretische WM-Chance aufrecht |
| Nico Hülkenberg | 1 | „Hülk“ holte mit dem Renault das absolute Maximum heraus und bescherte den „Gelben“ zum Jubiläum gute Punkte |
| Sebastian Vettel | 1 | Seb zeigte ein aggressives Rennen und matchte sich mit Max und Valtteri, der Patschen kostete ihn fast die WM-Führung |
| Esteban Ocon | 2 | Eigentlich hatte man erwarten dürfen, dass sich die „Pink Panther“ den Renault schnappen, aber immerhin vor Perez |
| Sergio Perez | 3 | Vom aufkommenden Teamkollegen geschlagen und auch hinterm Renault geblieben, ein gebrauchter Sonntag |
| Felipe Massa | 2 | Nach einem total verkorksten Qualifying beschenkte Felipe Boss Sir Frank mit einem WM-Punkt zum 40-Jahre Jubiläum |
| Stoffel Vandoorne | 2 | Starkes Wochenende von Stoffel, der mit etwas mehr Glück WM-Zähler aus Großbritannien mitnehmen hätten können |
| Kevin Magnussen | 2 | Gute Vorstellung des Dänen, der leider die Punkte knapp verpasste, aber den Teamkollegen besiegen konnte |
| Romain Grosjean | 4 | Der Franzose sollte weniger herumjammern und sich mehr aufs Fahren konzentrieren, denn Magnussen läuft ihm den Rang ab |
| Marcus Ericsson | 1 | Obwohl er zu Beginn vom Stallkollegen abgedrängt wurde, kämpfte sich der Schwede durch und wurde guter 14. |
| Daniil Kvyat | 4 | Die russische Rakete hat seinem Namen wieder einmal alle Ehre gemacht und darf eine Schelte von Teamchef Tost erwarten |
| Lance Stroll | 4 | Keine prickelnde Darbietung des jungen Kanadiers, der diesmal mit der Punktevergabe absolut nichts zu tun hatte |
| Pascal Wehrlein | 4 | Am Anfang von Sainz getroffen, stand er bei Überrundungen einige Male im Weg und wurde vom Stallgefährten klar besiegt |
| Fernando Alonso | 3 | Der spanische Doppelweltmeister beendete ein unauffälliges Rennen mit dem nächsten technischen Defekt in den Boxen |
| Carlos Sainz jr. | 0 | Im Duell mit dem eigenen Teamkollegen steckte der heißblütige Spanier nicht zurück und wurde von Kvyat abgeschossen |
| Jolyon Palmer | 0 | Der Brite schied auch bei seinem zweiten Heim-GP frühzeitig aus – unverschuldet mit einem Hydraulikproblem am Renault |
Formelaustria Noten der Piloten: Monaco GP
Auf vielfachen Wunsch wieder zurück: die Formelaustria Noten der Piloten! Ab sofort gibt es sie wieder nach jedem Grand Prix, vergeben vom Herausgeber zusammen mit einem F1 Weltmeister und einem Ex-F1 Piloten
Hadjar freigesprochen, Platz 3 in Monaco steht
Isack Hadjar behielt seinen Podiumsplatz beim Monaco GP, nachdem eine Untersuchung wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen die Regeln unter rote Flagge ohne Strafe endete.