Fahrerbenotung GP Aserbaidschan
| Daniel Ricciardo | 1 | Der Aussie war in Runde 6 mit einem Platten schon aussichtslos zurück und kämpfte sich dann im Durcheinander zum Sieg |
| Valtteri Bottas | 2 | Der Finne war nach seinem Fahrfehler und Crash gegen Räikkönen Letzter, schnappte sich auf den letzten Metern aber noch P2 |
| Lance Stroll | 1 | Der kanadische Rookie fightete wie ein Löwe und sicherte sich mit einer sensationellen Fahrt den letzten Stockerlplatz des Tages |
| Sebastian Vettel | 4 | Fahrerisch absolut top, hätte Vettel ohne die absolut verdiente, aber sogar zu milde Strafe, sicher um den Sieg kämpfen können |
| Lewis Hamilton | 3 | Seine Aktion beim Restart war nicht einwandfrei, seine Vorstellung im Rennen großartig, der Rückfall durch den Headrest-Tausch Pech |
| Esteban Ocon | 3 | Der Franzose rempelte Teamkollege Perez unnötig aus dem Rennen und vergab seine Podestchance, fahrerisch aber wieder stark |
| Kevin Magnussen | 1 | Kevin war mit dem Haas F1 stark unterwegs und lag sogar auf Stockerlkurs, am Ende gab’s zur Belohnung fette Punkte |
| Carlos Sainz | 1 | Trotz des lahmen Renault-Motors im Heck konnte sich der Spanier sich und seinem Team wichtige Meisterschaftspunkte sichern |
| Fernando Alonso | 2 | Ein aufregendes Rennen für den spanischen Doppelchampion, der als Neunter die ersten WM-Zähler des Jahres einfahren konnte |
| Pascal Wehrlein | 1 | Der Mercedes-Junior blieb trotz des Trubels unter der Woche ruhig und holte sich im harten Infight gegen den Stallkollegen einen Punkt |
| Marcus Ericsson | 2 | Saubers angebliche Nummer 1 verlor das Duell gegen Teamkollege Wehrlein, wurde aber guter Elfter mit dem lahmen Dienstwagen |
| Stoffel Vandoorne | 2 | Vandoorne machte als einer der Wenigen keine Fehler, aber war nicht stark genug um für McLaren noch mehr Zähler zu holen |
| Romain Grosjean | 3 | Romain hatte, wie fast immer, das gesamte Wochenende über mit den Bremsen zu kämpfen und rollte nur mehr ins Ziel |
| Kimi Räikkönen | 2 | Der „Iceman“ schleppte sich nach mehreren Kollisionen mit der Roten Göttin noch um den Kurs, aber vergebens |
| Sergio Perez | 2 | Nach 37 Zielankünften in Serie musste „Checo“ seinen Wagen nach dem Abschuss durch den Stallgefährten mit kaputtem Sitz abstellen |
| Felipe Massa | 2 | Der Brasilianer lag nach den Restarts gut im Rennen und hatte sogar die Chance auf den Sieg, doch dann brach die Aufhängung |
| Nico Hülkenberg | 3 | „Hülk“ schlich sich wieder heimlich, still und leise im Tumult nach vorne, verschenkte dann aber gute Punkte mit einem Crash |
| Max Verstappen | 1 | Max war zurecht „mad“, denn er zeigte wieder eine Topvorstellung, doch nach wenigen Runden ging sein Motor wieder einmal hoch |
| Daniil Kwjat | 2 | Großes Pech für den Russen, der gut unterwegs war, aber von der Technik seines Toro Rosso im Stich gelassen wurde |
| Jolyon Palmer | 0 | Der Pechvogel des Wochenendes kam nur wenige Runden und dann gab auch sein Ersatzaggregat leider den Geist auf |
Formelaustria Noten der Piloten: Barcelona GP
Auf vielfachen Wunsch wieder zurück: die Formelaustria Noten der Piloten! Ab sofort gibt es sie wieder nach jedem Grand Prix, vergeben vom Herausgeber zusammen mit einem F1 Weltmeister und einem Ex-F1 Piloten
Verstappen gratuliert Hamilton zum Ferrari-Sieg
Max Verstappen äußerte sich bewundernd über Lewis Hamilton nach dessen erstem Sieg mit Ferrari beim Grand Prix von Barcelona.