Traditionell stellen wir für unseren Partner Sportzeitung nach jedem Rennen den Piloten ein Zeugnis aus
Natürlich gibt es für „Heimsieger“ Nico Rosberg die Note 1. Die Bestnote konnte u.a. aber Sensationspunkter Jules Bianchi holen, der seinen PS-schwachen Marussia mit einer grandiosen Fahrt in die WM-Punkte steuerte.
Fahrerbenotung GP von Monaco
| Nico Rosberg | Mercedes | 1 | Der „Hausherr“ machte alles richtig, führte von Anfang bis Ende, verteidigte seinen Sieg aus dem Vorjahr und ist WM-Leader |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | Lewis war bis Runde 56 in Nicos Getriebe, doch dann bekam er Schmutz ins Auge und der Sieg war damit weg |
| Daniel Ricciardo | Red Bull | 1 | Während der Teamkollege von Ausfall zu Ausfall stolpert, fährt der Aussie von Podium zu Podium, toller Dritter |
| Fernando Alonso | Ferrari | 2 | Der Spanier holte mit seinem Ferrari das in Monaco maximal Mögliche heraus, zufrieden sein kann er damit nicht |
| Nico Hülkenberg | Force India | 1 | „Hülk“ wehrte sich mit aller Kraft gegen die heranstürmenden McLaren und behielt am Ende die Oberhand |
| Jenson Button | McLaren | 2 | „JB“ rangelte sich zunächst an Perez vorbei und wurde mit Fortdauer des Rennens immer schneller |
| Felipe Massa | Williams | 2 | Der Brasilianer zeigte viel Kampfgeist und holte am Schluss wichtige Punkte für sich selbst, aber auch sein Team |
| Romain Grosjean | Lotus | 2 | Viel mehr war für Romain mit dem Lotus nicht drin, aber der Aufwärtstrend ist bei ihm deutlich erkennbar |
| Jules Bianchi | Marussia | 1 | Was für ein Tag für Bianchi und Marussia! Zum ersten Mal seit Bestehen gibt es WM-Punkte für die Nachzügler |
| Kevin Magnussen | McLaren | 2 | Der dänische Rookie war sehr gut unterwegs, doch leider bekam er gegen Rennende technische Problem und fiel zurück |
| Marcus Ericsson | Caterham | 1 | Wäre Bianchi nicht in die Punkte gefahren, hätte der Schwede den „Anerkennungspreis“ bekommen, stark gemacht! |
| Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | Kimi hatte einen tollen Start, lag auf P3, doch dann folgte ein Plattfuß und der Crash in der Fairmont Hotel Haarnadel |
| Kamui Kobayashi | Caterham | 3 | Wenn der unerfahrene Teamkollege Elfter wird, dann sollte Koba eigentlich noch weiter vorne liegen, war er aber nicht… |
| Max Chilton | Marussia | 4 | Max rutsche von Runde 1 an über den Kurs, während Stallgefährte Bianchi in die WM-Punkte fuhr |
| Esteban Gutierrez | Sauber | 3 | Der Mexikaner war auf dem Weg zu den ersten Punkten für Sauber, doch die Fahrt endete in der Leitplanke |
| Valtteri Bottas | Williams | 3 | Bottas war solide unterwegs und stand vor dem nächsten Punktefinish, bis der Mercedes-Motor im Heck hochging |
| Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 3 | „JEV“ war phasenweise sehr gut unterwegs, doch dann streikte der Dienstwagen mehrfach und es kam das Aus |
| Adrian Sutil | Sauber | 4 | Der Deutsche fuhr aggressiv, überholte eifrig, doch dann machte er sich das Rennen durch einen Fahrfehler kaputt |
| Daniil Kwjat | Toro Rosso | 2 | Der junge Russe, der erstmals ein Rennen in Monaco fuhr, war gut unterwegs, doch dann wollte der Bolide nicht mehr |
| Sebastian Vettel | Red Bull | 0 | Die schwarze Serie des Weltmeisters will nicht abreißen. Diesmal streikte irgendwas an der Elektronik und der Vortrieb fehlte |
| Pastor Maldonado | Lotus | 0 | Der Venezolaner bleibt der Pechvogel der Saison, denn diesmal wollte sein Lotus nicht einmal vom Start wegfahren |
| Sergio Perez | Force India | 0 | Der Mexikaner kam nur wenige Kurven weit und wurde kurz vor der Haarnadelkurve von Button abgeschossen |
Williams schließt Equipment-Deal mit New Era ab
Die Piloten und der Staff des Atlassian Williams F1 Teams werden in Zukunft Kleidung von New Era tragen.
Puma rüstet ab sofort Weltmeister McLaren aus
McLaren wird ab sofort von PUMA ausgerüstet. Dies gab das Traditionsteam aus Woking nun bekannt.