Obwohl Caterham und Marussia insolvent sind, stehen sie (wenn auch unter anderen Namen) in der Nennliste für die F1 Saison 2015
Unser Partner Formelwoche hat sich das ständige Kommen und Gehen von Rennställen in der Formel 1 der letzten 30 Jahre einmal angesehen.
Das Kommen und Gehen der letzten 30 Jahre
| Jahr | Teams | Neu | Out | Übernahmen | Geplatzte Projekte |
| 1985 | 17 | Zakspeed, Minardi, Haas | ATS | – | – |
| 1986 | 14 | AGS | RAM, Spirit, Alfa Romeo, Renault | Toleman => Benetton | Ekström |
| 1987 | 16 | Larrousse, Coloni, Leyton House | Haas | – | Middlebridge |
| 1988 | 18 | Rial, EuroBrun, Scuderia Italia | Brabham | – | Atmos |
| 1989 | 20 | Onyx, Brabham | – | – | First |
| 1990 | 19 | Life | Rial, Zakspeed | Onyx => Monteverdi; Arrows => Footwork | – |
| 1991 | 18 | Jordan, Modena | Life, EuroBrun, Monteverdi | Osella => Fondmetall | Barone Rampante, GLAS |
| 1992 | 16 | – | AGS, Modena | Larrousse => Venturi; Coloni => Andrea Moda; Leyton House => March | Reynard |
| 1993 | 13 | Sauber | Fondmetal, Brabham, Andrea Moda, March | Venturi => Larrousse | Tebron, Dhainault, Bravo |
| 1994 | 14 | Pacific, Simtek | Scuderia Italia | – | TOM’s, Ikuzawa |
| 1995 | 13 | Forti | Lotus, Larrousse | – | Spice, Vanwall, Partner, Bugatti, DAMS |
| 1996 | 11 | – | Simtek, Pacific | – | Humpuss-Lamborghini, Dome, Durango |
| 1997 | 12 | Stewart, Lola | Forti | Footwork => Arrows; Ligier => Prost | – |
| 1998 | 11 | – | Lola | – | Shannon, Stefan |
| 1999 | 11 | – | – | Tyrrell => BAR | Honda |
| 2000 | 11 | – | – | Stewart => Jaguar | – |
| 2001 | 11 | – | – | – | – |
| 2002 | 11 | Toyota | Prost | Benetton => Renault | Phoenix, Asiatech |
| 2003 | 10 | – | Arrows | – | – |
| 2004 | 10 | – | – | – | – |
| 2005 | 10 | – | – | Jaguar => Red Bull | – |
| 2006 | 11 | Super Aguri | – | BAR => Honda; Sauber => BMW Sauber; Minardi => Toro Rosso; Jordan => MF1 | – |
| 2007 | 11 | – | – | MF1=> Spyker | – |
| 2008 | 11 | – | – | Spyker => Force India | – |
| 2009 | 10 | – | Super Aguri | Honda => Brawn | – |
| 2010 | 12 | Lotus, Virgin, HRT | Toyota | Brawn => Mercedes; BMW Sauber => Sauber | Stefan, USF1 |
| 2011 | 12 | – | – | – | Durango/Villeneuve |
| 2012 | 12 | – | – | Renault => Lotus; Lotus => Caterham; Virgin => Marussia | – |
| 2013 | 11 | – | – | – | – |
| 2014 | 11 | – | – | – | – |
Mick Schumacher freut sich besonders auf Ovalrennen
Mick Schumacher ist endgültig im US-Motorsport angekommen und freut sich besonders auf die Ovalrennen
Hill glaubt an Sensation durch Aston Martin
Damon Hill glaubt, dass das Aston Martin Aramco Formula One Team 2026 „die große Überraschung“ sein könnte und erinnert dabei an Brawn GP.