Traditionell stellen wir für unseren Partner Sportzeitung nach jedem Rennen den Piloten ein Zeugnis aus
Beim fünften WM-Lauf des Jahres Saisonrennen gab es erstmals heuer ein „Sehr Gut“ für beide Red Bull Piloten. „Rambo“ Maldonando kassierte wieder einmal eine Fünf.
Fahrerbenotung GP von Spanien
| Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | Lewis hat alles richtig gemacht und trotz massiver Reifenprobleme und verpatzter Boxenstopps die Ruhe bewahrt |
| Nico Rosberg | Mercedes | 2 | Nico ist toll gefahren und fightete jede Runde wie ein Löwe, doch am Ende reichte es nur zu Platz 2, WM-Führung weg |
| Daniel Ricciardo | Red Bull | 1 | Diesmal zählt das erste Podium des jungen Aussies in seiner Formel-1-Karriere und man kann nur gratulieren |
| Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | „Seb“ hat sich nach dem Quali-Desaster durchs Feld gekämpft und wurde zum Schluss noch großartiger Vierter |
| Valtteri Bottas | Williams | 2 | Bottas fuhr stark und fehlerlos, dennoch ließ er sich von Vettel doch noch seine beste Rennplatzierung abjagen |
| Fernando Alonso | Ferrari | 3 | Der Lokalmatador machte gute Miene zum bösen Spiel, kann aber mit dem lahmen Dienstwagen nicht zufrieden sein |
| Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | Ein deutlich stärkeres Wochenende von Kimi, aber bisher kam er bei den Roten noch nicht wirklich in die Gänge |
| Romain Grosjean | Lotus | 2 | Ein kräftiges Lebenszeichen von Romain und Lotus, die Tendenz geht deutlich nach oben und Fahren kann er noch immer |
| Sergio Perez | Force India | 3 | Barcelona war keine Force India Strecke, aber immerhin konnte „Checo“ punkten und dabei den Teamkollegen schlagen |
| Nico Hülkenberg | Force India | 4 | Auch wenn “Hülk” wieder in den WM-Punkten landete, erwartet man vom Deutschen inzwischen deutlich mehr |
| Jenson Button | McLaren | 3 | Wieder keine Punkte für „JB“ und McLaren. Der Engländer wirkte auch nicht wirklich angriffig, sondern eher hilflos |
| Kevin Magnussen | McLaren | 3 | Für ihn gilt Ähnliches wie für den Stallgefährten, aber Magnussen ist immerhin ein „F1-Rookie“, muss also nicht liefern |
| Felipe Massa | Williams | 4 | Lange Zeit lag der Brasilianer gut im Rennen, doch dann lief irgendwie alles den Bach runter, klar von Bottas distanziert |
| Daniil Kwjat | Toro Rosso | 4 | Diesmal nahm sich der junge Russe eine „Auszeit“ und fuhr das ganze Wochenende deutlich hinterher |
| Pastor Maldonado | Lotus | 5 | Pastor war in den freien Trainings so schnell und macht sich dann durch Dummheiten in Quali und Rennen alles kaputt |
| Esteban Gutierrez | Sauber | 3 | Trotz des „Abspeckens“ für den Wagen, lief der Sauber nicht besser und Gutierrez konnte nicht viel mehr erreichen |
| Adrian Sutil | Sauber | 4 | Auch Sutil konnte mit dem Schweizer Boliden nicht mehr ausrichten und blieb sogar noch hinterm Stallgefährten |
| Jules Bianchi | Marussia | 3 | Bianchi war wieder einmal „Best of the Rest“, allerdings kann er sich davon mittelfristig auch nichts kaufen |
| Max Chilton | Marussia | 4 | Der Brite genießt laut eigener Aussage jeden Tag in der Formel 1, doch so viele wird es bei der Leistung nicht geben |
| Marcus Ericsson | Caterham | 3 | Der schwedische Rookie kam wieder heil ins Ziel, zu mehr scheint der Caterham Baujahr 2014 nicht in der Lage |
| Kamui Kobayashi | Caterham | 4 | „Koba“ konnte auch dieses Wochenende nicht aufzeigen und schied dann mit Bremsdefekt im Rennen aus |
| Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 4 | Ein Wochenende zum Vergessen für “JEV”, der schon in der Quali nicht glänzte und im Rennen dann mit Defekt ausfiel |
Wolff: „Lewis ist wie ein Fisch am Trockenen“
Toto Wolff versuchte, Licht auf die Herausforderungen zu werfen, mit denen Lewis Hamilton in seinem Debütjahr bei Ferrari konfrontiert ist.
Mick Schumacher bereit für IndyCar Wechsel
Mick Schumacher steht vor dem Einstieg in die NTT INDYCAR SERIES!