Wieder einmal dominierte Mercedes die Freien Trainings zum Großen Preis von Japan. In der zweiten Session des Tages fielen ein paar Regentropfen als bereits Vorboten des erwarteten Taifuns nieder. Unter Umständen muss das Rennen auf Samstag vorverlegt werden.
Vorne alles Silber, Neuling gut
Bei sommerlichen 27 Grad Celsius knallte Lewis Hamilton in 1:35.078 Minuten die Bestzeit, 0,240 Sekunden vor Teamkollege Nico Rosberg hin. Wie bereits im ersten Durchgang gaben die Silberpfeile den Ton deutlich an. Drittschnellster am Nachmittag war Valtteri Bottas im Williams mit 1,201 Sekunden Rückstand, Ferrari-Star Fernando Alonso war am Vormittag aber zweieinhalb Zehntel schneller. Neuling Max Verstappen schlug sich beachtlich und war nur eine Sekunde hinter seinen Stallgefährten von Toro Rosso. Dabei war der Niederländer nach eigener Aussage „noch nicht annähernd ans Limit gegangen.“
Hektische Session
Weltmeister Sebastian Vettel wurde mit fast eineinhalb Sekunden Abstand Fünfter, während Teamkollege Daniel Ricciardo 20 Minuten nach Trainingsbeginn in der letzten Kurve aufgrund eines Defekts am Heck seines Red Bull bereits in den Reifenstapel crashte. Der Australier blieb unverletzt, aber sein Training war gelaufen. Auch Lokalmatador Kamui Kobayashi knallte – Eingangs der Esses – in den Fangzaun. Dreieinhalb Minuten vor Ende des Trainings rollte Jean-Eric Vergne im Toro Rosso aus und die Session wurde nicht mehr gestartet.
| Fahrer | Team | Zeit | ||
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | 1:35.078 (FT2) | 54 |
| 2 | N. Rosberg | Mercedes | 1:35.318 (FT2) | 54 |
| 3 | F. Alonso | Ferrari | 1:36.037 (FT1) | 45 |
| 4 | V. Bottas | Williams | 1:36.279 (FT2) | 49 |
| 5 | J. Button | McLaren | 1:36.409 (FT2) | 52 |
| 6 | S. Vettel | Red Bull | 1:36.436 (FT2) | 50 |
| 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:36.529 (FT2) | 38 |
| 8 | K. Magnussen | McLaren | 1:36.714 (FT2) | 55 |
| 9 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:36.943 (FT2) | 53 |
| 10 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:37.186 (FT2) | 30 |
| 11 | J. Vergne | Toro Rosso | 1:37.219 (FT2) | 19 |
| 12 | N. Hülkenberg | Force India | 1:37.504 (FT2) | 25 |
| 13 | R. Grosjean | Lotus | 1:37.563 (FT2) | 52 |
| 14 | F. Massa | Williams | 1:37.700 (FT2) | 40 |
| 15 | S. Perez | Force India | 1:37.786 (FT2) | 18 |
| 16 | P. Maldonado | Lotus | 1:37.798 (FT2) | 53 |
| 17 | A. Sutil | Sauber | 1:38.010 (FT2) | 44 |
| 18 | M. Verstappen | Toro Rosso | 1:38.157 (FT1) | 22 |
| 19 | E. Gutierrez | Sauber | 1:38.365 (FT2) | 27 |
| 20 | M. Ericsson | Caterham | 1:39.069 (FT2) | 40 |
| 21 | J. Bianchi | Marussia | 1:39.306 (FT2) | 30 |
| 22 | M. Chilton | Marussia | 1:39.333 (FT2) | 39 |
| 23 | R. Merhi | Caterham | 1:41.472 (FT1) | 24 |
| 24 | K. Kobayashi | Caterham | 1:42.760 (FT2) | 3 |
Mick Schumacher freut sich besonders auf Ovalrennen
Mick Schumacher ist endgültig im US-Motorsport angekommen und freut sich besonders auf die Ovalrennen
Hill glaubt an Sensation durch Aston Martin
Damon Hill glaubt, dass das Aston Martin Aramco Formula One Team 2026 „die große Überraschung“ sein könnte und erinnert dabei an Brawn GP.