Ferrari-Star Fernando Alonso markierte im Abschlusstraining zum Grand Prix von Singapur die Bestzeit
Der Spanier, der schon am Freitag stark unterwegs war, klassierte sich rund ein Zehntel vor Daniel Ricciardo im Red Bull und WM-Leader Nico Rosberg (Mercedes).
Das Qualifying zum Nachtrennen findet ab 15:00 Uhr statt und wird u.a. im ORF Livestream übertragen.
| Drittes Freies Training: | ||||
| 1. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:47,299 |
| 2. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | 1:47,350 |
| 3. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:47,488 |
| 4. | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 1:47,693 |
| 5. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:47,711 |
| 6. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:47,738 |
| 7. | Felipe Massa | BRA | Williams | 1:47,909 |
| 8. | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 1:48,205 |
| 9. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1:48,226 |
| 10. | Esteban Gutierrez | MEX | Sauber | 1:48,422 |
| 11. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:48,450 |
| 12. | Kevin Magnussen | DEN | McLaren | 1:48,577 |
| 13. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:48,599 |
| 14. | Daniil Kwjat | RUS | Toro Rosso | 1:48,637 |
| 15. | Sergio Perez | MEX | Force India | 1:49,078 |
| 16. | Adrian Sutil | ESP | Sauber | 1:49,115 |
| 17. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 1:49,485 |
| 18. | Jules Bianchi | FRA | Marussia | 1:50,367 |
| 19. | Kamui Kobayashi | JPN | Caterham | 1:50,939 |
| 20. | Max Chilton | GBR | Marussia | 1:51,221 |
| 21. | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | 1:52,163 |
| 22. | Marcus Ericsson | SWE | Caterham | 1:52,819 |
Wolff: „Lewis ist wie ein Fisch am Trockenen“
Toto Wolff versuchte, Licht auf die Herausforderungen zu werfen, mit denen Lewis Hamilton in seinem Debütjahr bei Ferrari konfrontiert ist.
Mick Schumacher bereit für IndyCar Wechsel
Mick Schumacher steht vor dem Einstieg in die NTT INDYCAR SERIES!